打包机
宣城全自动打包机
从进料、压缩、穿丝、打结到出包全程无需人工干预,PLC+触摸屏控制,可与上料输送线、除尘系统联动。适合高节拍、标准化生产,显著降低人工成本。
液压打包机按结构形式分为立式打包机和卧式打包机两大类:立式机型占地面积小,适合中小型回收站点和车间边角料处理;卧式机型可配套输送带上料,处理量大,适合中大型再生资源基地和连续化生产场景。按适用物料可分为废纸打包机、纸壳打包机、废品打包机、废纸箱打包机、易拉罐打包机、金属打包机、稻草打包机等多种专用型号,针对不同物理特性的物料优化压缩比和包块密度。按主缸推力(吨位)覆盖10吨至160吨全系列,包括10吨、20吨、30吨、40吨、60吨、80吨、100吨、120吨、160吨等常规规格,可根据实际日处理量和物料类型选型匹配。如需更多非标型号或特殊工况定制方案,欢迎来电咨询,我们将根据您的具体需求提供针对性配置建议。
宣城服务:该产品在宣城地区可提供本地化服务、技术支持与售后保障。如需宣城地区详细方案与报价,欢迎致电咨询。
📞 咨询热线:18853738929
在线询价 →
技术参数
10吨立式打包机
| 油缸直径 | 单缸125 |
|---|---|
| 电机(kw) | 7.5 |
| 包块尺寸(mm) | 800*400*800 |
| 打包机尺寸(mm) | 1500*700*2700 |
| 包块重量(kg) | 65 |
| 整机重量(kg) | 500 |
20吨立式打包机
| 油缸直径 | 单缸140 |
|---|---|
| 电机(kw) | 7.5 |
| 包块尺寸(mm) | 800*400*800 |
| 打包机尺寸(mm) | 1500*700*2800 |
| 包块重量(kg) | 75 |
| 整机重量(kg) | 560 |
30吨立式打包机
| 油缸直径 | 双缸125 |
|---|---|
| 电机(kw) | 11 |
| 包块尺寸(mm) | 1000*600*800 |
| 打包机尺寸(mm) | 1700*850*2800 |
| 包块重量(kg) | 150 |
| 整机重量(kg) | 660 |
40吨立式打包机
| 油缸直径 | 双缸140 |
|---|---|
| 电机(kw) | 11 |
| 包块尺寸(mm) | 1000*600*800 |
| 打包机尺寸(mm) | 1700*850*2800 |
| 包块重量(kg) | 200 |
| 整机重量(kg) | 700 |
60吨立式打包机
| 油缸直径 | 双缸160 |
|---|---|
| 电机(kw) | 15 |
| 包块尺寸(mm) | 1200*800*1000 |
| 打包机尺寸(mm) | 2200*1600*3500 |
| 包块重量(kg) | 300 |
| 整机重量(kg) | 1500 |
80吨立式打包机
| 油缸直径 | 双缸180 |
|---|---|
| 电机(kw) | 18.5 |
| 包块尺寸(mm) | 1200*80*1000 |
| 打包机尺寸(mm) | 2200*1600*3500 |
| 包块重量(kg) | 400 |
| 整机重量(kg) | 1600 |
100吨立式打包机
| 油缸直径 | 双缸200 |
|---|---|
| 电机(kw) | 22 |
| 包块尺寸(mm) | 1300*900*1100 |
| 打包机尺寸(mm) | 2300*1700*3800 |
| 包块重量(kg) | 500 |
| 整机重量(kg) | 1700 |
80吨卧式打包机
| 油缸直径 | 双缸185 |
|---|---|
| 电机(kw) | 18.5 |
| 包块尺寸(mm) | 1200*600*700 |
| 打包机尺寸(mm) | 4900*1200*1500 |
| 包块重量(kg) | 300 |
| 整机重量(kg) | 2500 |
120吨卧式打包机(有门)
| 油缸直径 | 230 |
|---|---|
| 电机(kw) | 22 |
| 包块尺寸(mm) | 1200*600*700 |
| 打包机尺寸(mm) | 4900*1200*1500 |
| 包块重量(kg) | 300 |
| 整机重量(kg) | 2500 |
160吨卧式打包机
| 油缸直径 | 300 |
|---|---|
| 电机(kw) | 37 |
| 包块尺寸(mm) | 1100*1100 |
| 打包机尺寸(mm) | 7800*1500*4000 |
| 包块重量(kg) | 1150 |
| 整机重量(kg) | 9000 |